istituto_superiore_betty_ambiveri
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| istituto_superiore_betty_ambiveri [2019/10/02 11:40] – admin | istituto_superiore_betty_ambiveri [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ====== Istituto Superiore Betty Ambiveri ====== | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== L' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | I punti di forza del nostro istituto possono essere così sintetizzati: | ||
| - | |||
| - | * facilitare l' | ||
| - | * favorire l’acquisizione di saperi e competenze attraverso l’individuazione del percorso formativo della classe e del singolo alunno da parte del Consiglio di Classe; | ||
| - | * comprendere e soddisfare in modo prioritario le esigenze, esplicite e non, degli allievi e delle famiglie; | ||
| - | * essere un centro di servizi per il territorio per quanto riguarda l’istruzione, | ||
| - | * eseguire il monitoraggio periodico del grado di soddisfacimento e delle esigenze degli allievi; | ||
| - | * far scoprire e consolidare negli studenti la capacità di auto-orientamento e di autovalutazione; | ||
| - | * operare nel pieno rispetto dell’ambiente, | ||
| - | * curare la comunicazione con le famiglie. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Percorsi di studio Tecnico/ | ||
| - | |||
| - | **ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE** | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)** | ||
| - | |||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | * Operatore elettrico | ||
| - | * Operatore meccanico | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | * Tecnico per l’Automazione Industriale | ||
| - | |||
| - | Il Tecnico per l’automazione industriale interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi ambiti di esercizio - al presidio del processo di automazione industriale attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== PRESENTAZIONE PROGETTO " | ||
| - | |||
| - | **Progetto " | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | * Schede Progettuali {{: | ||
| - | |||
| - | * Moduli disciplinari CLASSE 3ATM {{: | ||
| - | |||
| - | * Moduli disciplinari CLASSE 4AMA {{: | ||
| - | |||
| - | <fc # | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== PROGETTO " | ||
| - | |||
| - | **Progetto " | ||
| - | |||
| - | * Presentazione della Classe (foto) | ||
| - | * Presentazione del progetto da parte degli studenti (video) | ||
| - | * Lezione in classe tenuta dal RSPP aziendale su: Analisi dei fattori di rischio e Misure di prevezione e protezione applicabilili (foto e video) | ||
| - | * Lezione introduttiva e Visita aziendale (foto e video) | ||
| - | * Lezione conclusiva in classe su: Analisi fattori di rischio rilevato e relative azioni correttive (foto e vdeo) | ||
| - | |||
| - | <fc # | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== STIMA DEI RISCHI CLASSE 3ATM (1°Gruppo) ====== | ||
| - | |||
| - | **Analisi del rischio - Addetto linea di pressofusione** | ||
| - | |||
| - | * Informazioni generali | ||
| - | * Criteri di valutazione dei rischi | ||
| - | * Tipologie dei rischi | ||
| - | * Analisi attività lavorativa | ||
| - | * Attività esercitata | ||
| - | * Valutazione dei rischi e interventi migliorativi | ||
| - | |||
| - | <fc # | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== PROGETTO " | ||
| - | |||
| - | **Progetto " | ||
| - | |||
| - | * Presentazione della Classe (foto) | ||
| - | * Presentazione del progetto da parte degli studenti (video) | ||
| - | * Lezione in classe tenuta da un Tecnico Aziendale (foto e video) | ||
| - | * Visita aziendale con relativa discussione in aula su: Analisi fattori di rischio e relative azioni correttive (foto) | ||
| - | |||
| - | <fc # | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== STIMA DEI RISCHI CLASSE 3ATM (2°Gruppo) ====== | ||
| - | |||
| - | **Analisi del rischio - Addetto alla gestione di un' | ||
| - | |||
| - | * Informazioni generali | ||
| - | * Criteri di valutazione dei rischi | ||
| - | * Tipologie dei rischi | ||
| - | * Analisi attività lavorativa | ||
| - | * Attività esercitata | ||
| - | * Valutazione dei rischi e interventi migliorativi | ||
| - | |||
| - | <fc # | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== PROGETTO " | ||
| - | |||
| - | **Progetto “Memory Safe” classe 4AMA** | ||
| - | |||
| - | * Presentazione del progetto da parte degli studenti (video) | ||
| - | * Lezione in classe (foto) | ||
| - | * Visita Aziendale (foto) | ||
| - | * Intervento del manutentore (foto e video) | ||
| - | * Analisi fattori di rischio | ||
| - | |||
| - | <fc # | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
istituto_superiore_betty_ambiveri.1570016448.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
