la_scuola_sicura1
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| la_scuola_sicura1 [2019/12/19 09:37] – [Referenti del Progetto] Andrea Guadagno | la_scuola_sicura1 [2022/05/24 09:44] (versione attuale) – Aministratore | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| <WRAP round notice> <WRAP centeralign> | <WRAP round notice> <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== | + | ====== La Scuola Sicura ====== |
| </ | </ | ||
| Linea 20: | Linea 18: | ||
| //La progettazione e l’utilizzo delle Unità Formative deriva dal Syllabus, elenco di argomenti articolato in n.4 moduli elaborato dal gruppo di progetto, a partire dai contenuti obbligatori previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 per la formazione dei lavoratori.// | //La progettazione e l’utilizzo delle Unità Formative deriva dal Syllabus, elenco di argomenti articolato in n.4 moduli elaborato dal gruppo di progetto, a partire dai contenuti obbligatori previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 per la formazione dei lavoratori.// | ||
| - | In ciascuna scheda sono riportati gli argomenti, gli strumenti utilizzabili e le indicazioni metodologiche per agevolare il lavoro in classe del docente con gli studenti. Le schede sono già state sperimentate in classe da parte dei docenti delle 3 scuole partecipanti nell’anno scolastico 2015/1016: la loro ulteriore verifica in altre scuole è un passaggio importantissimo per una più significativa loro validazione. <WRAP info> Per questo motivo si invitano le scuole a fornire un riscontro critico costruttivo, | + | In ciascuna scheda sono riportati gli argomenti, gli strumenti utilizzabili e le indicazioni metodologiche per agevolare il lavoro in classe del docente con gli studenti. Le schede sono già state sperimentate in classe da parte dei docenti delle 3 scuole partecipanti nell’anno scolastico 2015/1016: la loro ulteriore verifica in altre scuole è un passaggio importantissimo per una più significativa loro validazione. <WRAP info> Per questo motivo si invitano le scuole a fornire un riscontro critico costruttivo, |
| + | Tel. 035284228; e-mail: | ||
| ---- | ---- | ||
| Linea 72: | Linea 71: | ||
| **Riepilogo delle unità formative presenti per Indirizzo: | **Riepilogo delle unità formative presenti per Indirizzo: | ||
| - | * **{{: | + | * **{{: |
| - | ** | + | * **{{: |
| - | * **{{: | + | * **{{: |
| - | ** | + | | |
| - | * **{{: | + | < |
| - | ** | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| - | |<font 11pt/ | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |__// <font 11pt/ |
| - | |__//< | + | |
| Se un link presente all' | Se un link presente all' | ||
| Le Unità Formative possono essere comunque utili e applicabili anche in un indirizzo di scuola __diverso da quello per cui sono state ideate__, per cui si consiglia di prenderne visione per avere ulteriori spunti di lavoro (specialmente per le discipline presenti in più indirizzi). | Le Unità Formative possono essere comunque utili e applicabili anche in un indirizzo di scuola __diverso da quello per cui sono state ideate__, per cui si consiglia di prenderne visione per avere ulteriori spunti di lavoro (specialmente per le discipline presenti in più indirizzi). | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| ===== Referenti del Progetto ===== | ===== Referenti del Progetto ===== | ||
| Linea 107: | Linea 104: | ||
| __Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo:__ | __Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo:__ | ||
| - | |Prof.ssa | + | |Prof.ssa |
| - | |Prof.ssa Gisella Persico|tel. 035284228| | + | |
| __Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo:__ | __Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo:__ | ||
| Linea 120: | Linea 116: | ||
| __Liceo Mascheroni di Bergamo__ | __Liceo Mascheroni di Bergamo__ | ||
| - | |Dirigente | + | |Dirigente |
| |Prof.ssa Angela De Santis | |Prof.ssa Angela De Santis | ||
| |Centralino: | |Centralino: | ||
| Linea 127: | Linea 123: | ||
| __Istituto Superiore Natta di Bergamo__ | __Istituto Superiore Natta di Bergamo__ | ||
| - | |Dirigente Maria Amodeo| | | + | |Dirigente |
| |Prof.ssa Gabriella Striccoli| | | |Prof.ssa Gabriella Striccoli| | | ||
| |Centralino: | |Centralino: | ||
| Linea 134: | Linea 130: | ||
| __Istituto Professionale Pesenti di Bergamo__ | __Istituto Professionale Pesenti di Bergamo__ | ||
| - | |Dirigente | + | |Dirigente |
| |Prof.ssa Ambra Alessi| | | |Prof.ssa Ambra Alessi| | | ||
| |Centralino: | |Centralino: | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| ===== Istituti in Rete ===== | ===== Istituti in Rete ===== | ||
| Linea 145: | Linea 138: | ||
| ==== Liceo Mascheroni ==== | ==== Liceo Mascheroni ==== | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| ==== I.S.I.S. Natta ==== | ==== I.S.I.S. Natta ==== | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| ==== I.P.I.A. Pesenti ==== | ==== I.P.I.A. Pesenti ==== | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
la_scuola_sicura1.1576748273.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
