Strumenti Utente

Strumenti Sito


la_scuola_sicura1

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
la_scuola_sicura1 [2019/12/16 15:02] – [Referenti del Progetto] Andrea Guadagnola_scuola_sicura1 [2022/05/24 09:44] (versione attuale) Aministratore
Linea 1: Linea 1:
-{{:scuolasicura:logo_scuolasicura.png?120  }} 
- 
 <WRAP round notice> <WRAP centeralign> <WRAP round notice> <WRAP centeralign>
  
-====== Progetto "La Scuola Sicura======+====== La Scuola Sicura ======
  
 </WRAP> </WRAP> </WRAP> </WRAP>
Linea 20: Linea 18:
 //La progettazione e l’utilizzo delle Unità Formative deriva dal Syllabus, elenco di argomenti articolato in n.4 moduli elaborato dal gruppo di progetto, a partire dai contenuti obbligatori previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 per la formazione dei lavoratori.// //La progettazione e l’utilizzo delle Unità Formative deriva dal Syllabus, elenco di argomenti articolato in n.4 moduli elaborato dal gruppo di progetto, a partire dai contenuti obbligatori previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 per la formazione dei lavoratori.//
  
-In ciascuna scheda sono riportati gli argomenti, gli strumenti utilizzabili e le indicazioni metodologiche per agevolare il lavoro in classe del docente con gli studenti. Le schede sono già state sperimentate in classe da parte dei docenti delle 3 scuole partecipanti nell’anno scolastico 2015/1016: la loro ulteriore verifica in altre scuole è un passaggio importantissimo per una più significativa loro validazione. <WRAP info> Per questo motivo si invitano le scuole a fornire un riscontro critico costruttivo, suggerimenti, osservazioni e contributi, scrivendo a : "'Ufficio sostegno alla Persona UST BERGAMO'" <giannellini@istruzione.bergamo.it> </WRAP>+In ciascuna scheda sono riportati gli argomenti, gli strumenti utilizzabili e le indicazioni metodologiche per agevolare il lavoro in classe del docente con gli studenti. Le schede sono già state sperimentate in classe da parte dei docenti delle 3 scuole partecipanti nell’anno scolastico 2015/1016: la loro ulteriore verifica in altre scuole è un passaggio importantissimo per una più significativa loro validazione. <WRAP info> Per questo motivo si invitano le scuole a fornire un riscontro critico costruttivo, suggerimenti, osservazioni e contributi, scrivendo a : Gisella Persico AREA D - Supporto alle scuole - Orientamento, PCTO, Formazione professionale e post diploma, Sicurezza.\\ 
 +Tel. 035284228; e-mail: <ufficioscuolalavoro.bg@istruzione.it> </WRAP>
  
 ---- ----
Linea 72: Linea 71:
 **Riepilogo delle unità formative presenti per Indirizzo:** **Riepilogo delle unità formative presenti per Indirizzo:**
  
-  * **{{:scuolasicuratabellau.f.liceodic2019.pdf|Liceo**}} +  * **{{:scuolasicuratabellau.f.liceodic2019.pdf|Liceo**}}  ** 
-  ** +  * **{{:scuolasicuratabellau.f.istitutotecnicodic2019.pdf|Istituto Tecnico**}} ** 
-  * **{{:scuolasicuratabellau.f.istitutotecnicodic2019.pdf|Istituto Tecnico**}} +  * **{{:scuolasicuratabellau.f.istitutoprofessionaledic2019.pdf|Istituto Professionale**}} ** 
- ** +
-  * **{{:scuolasicuratabellau.f.istitutoprofessionaledic2019.pdf|Istituto Professionale**}} + <font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;black;;inherit>**Disciplina**</font>   | 
- **+ <font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;black;;inherit>**Abbreviazione**</font>   | 
 + <font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;black;;inherit>**Disciplina**</font>   | 
 + <font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;black;;inherit>**Abbreviazione**</font>   |
  
-|<font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;black;;inherit>**Disciplina**</font>   |<font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;black;;inherit>**Abbreviazione**</font>   |<font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;black;;inherit>**Disciplina**</font>   |<font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;black;;inherit>**Abbreviazione**</font>   | +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Biologia</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>bio</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Informatica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>inf</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Biologia</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>bio</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Informatica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>inf</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Chimica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>chi</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Inglese</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ing</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Chimica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>chi</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Inglese</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ing</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Diritto</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>dir</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Italiano</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ita</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Diritto</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>dir</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Italiano</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ita</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Disegno</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>dis</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Latino</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>lat</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Disegno</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>dis</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Latino</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>lat</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Economia aziendale</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>eca</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Matematica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>mat</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Economia aziendale</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>eca</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Matematica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>mat</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Economia politica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ecp</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Meccanica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>mec</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Economia politica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ecp</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Meccanica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>mec</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Elettronica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ele</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Religione</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>rel</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Elettronica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ele</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Religione</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>rel</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Filosofia</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>fil</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Scienze</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>sci</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Filosofia</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>fil</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Scienze</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>sci</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Fisica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>fis</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Scienze motorie</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>mot</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Fisica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>fis</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Scienze motorie</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>mot</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Francese</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>fra</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Spagnolo</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>spa</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Francese</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>fra</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Spagnolo</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>spa</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Geografia</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>geo</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Storia</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>sto</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Geografia</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>geo</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Storia</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>sto</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Grafica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>gra</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Storia dell’arte</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>art</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Grafica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>gra</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Storia dell’arte</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>art</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Greco</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>gre</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Tedesco</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ted</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Greco</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>gre</font>   |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Tedesco</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ted</font>   +|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Tecnologie e Tecniche</font>  //__  \\ __// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>di Rappresentazione</font>  //__  \\ __// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Grafica</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ttr</font>    |__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Laboratorio</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>lab</font>    
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Tecnologie e Tecniche</font> //__  \\ __//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>di Rappresentazione</font> //__  \\ __//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Grafica</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>ttr</font> |__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Laboratorio</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>lab</font>+|__// <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Pluridisciplinare / Trasversale</font>  //__   | <font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>trasv</font>    |   | |
-|__//<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Pluridisciplinare / Trasversale</font> //__   |<font 11pt/Times New Roman,Times,serif;;black;;inherit>trasv</font> |   | |+
  
 Se un link presente all'interno di una unità formativa non funzionasse basterà copiare l'indirizzo sulla barra di ricerca del proprio Browser per poter accedere al contenuto. Se un link presente all'interno di una unità formativa non funzionasse basterà copiare l'indirizzo sulla barra di ricerca del proprio Browser per poter accedere al contenuto.
  
 Le Unità Formative possono essere comunque utili e applicabili anche in un indirizzo di scuola __diverso da quello per cui sono state ideate__, per cui si consiglia di prenderne visione per avere ulteriori spunti di lavoro (specialmente per le discipline presenti in più indirizzi). Le Unità Formative possono essere comunque utili e applicabili anche in un indirizzo di scuola __diverso da quello per cui sono state ideate__, per cui si consiglia di prenderne visione per avere ulteriori spunti di lavoro (specialmente per le discipline presenti in più indirizzi).
- 
-\\ 
- 
  
 ===== Referenti del Progetto ===== ===== Referenti del Progetto =====
Linea 107: Linea 104:
 __Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo:__ __Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo:__
  
-|Prof.ssa Antonella Giannellini|tel035284223| +|Prof.ssa Gisella Persico|ufficioscuolalavoro.bg@istruzione.it|tel. 035284228|
-|Prof.ssa Gisella Persico|tel. 035284228|+
  
 __Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo:__ __Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo:__
Linea 120: Linea 116:
 __Liceo Mascheroni di Bergamo__ __Liceo Mascheroni di Bergamo__
  
-|Dirigente Ugo Punzi    |+|Dirigente Prof.ssa Paola Caterina Crippa    |
 |Prof.ssa Angela De Santis  |   | |Prof.ssa Angela De Santis  |   |
 |Centralino:  |tel. 035 237076  | |Centralino:  |tel. 035 237076  |
 +|Email:  |[email protected]  |
  
 __Istituto Superiore Natta di Bergamo__ __Istituto Superiore Natta di Bergamo__
  
-|Dirigente Maria Amodeo| | +|Dirigente Prof.ssa Maria Amodeo| | 
-|Prof.ssa Gabriella Striccoli| | +|Prof.ssa Gabriella Striccoli| | 
-|Centralino:|tel. 035 319376|[email protected]|+|Centralino:|tel. 035 319376
 +|Email:|[email protected]|
  
 __Istituto Professionale Pesenti di Bergamo__ __Istituto Professionale Pesenti di Bergamo__
  
-|Dirigente Marco Pacati| |+|Dirigente Prof.ssa Veronica Migani| |
 |Prof.ssa Ambra Alessi| | |Prof.ssa Ambra Alessi| |
 |Centralino:|tel. 035 319416| |Centralino:|tel. 035 319416|
- 
-\\ 
- 
  
 ===== Istituti in Rete ===== ===== Istituti in Rete =====
Linea 143: Linea 138:
 ==== Liceo Mascheroni ==== ==== Liceo Mascheroni ====
  
-[[https://www.liceomascheroni.gov.it/|Info]]+[[https://www.liceomascheroni.it/|Info]]
  
 ==== I.S.I.S. Natta ==== ==== I.S.I.S. Natta ====
  
-[[http://www.nattabg.gov.it/|Info]]+[[https://www.nattabg.edu.it/|Info]]
  
 ==== I.P.I.A. Pesenti ==== ==== I.P.I.A. Pesenti ====
  
-[[http://www.istitutopesenti.gov.it/|Info]] +[[https://www.istitutopesenti.edu.it/|Info]]
- +
-\\+
  
  
la_scuola_sicura1.1576508574.txt.gz · Ultima modifica: 2019/12/16 16:02 (modifica esterna)